Prussiani New Champion 5 hídfűrész
Prussiani New Champion 5 hídfűrész - Bajnok a hídfűrészek világában
Prussiani New Champion 5 hídfűrész.
- automatikus központosított zsírozott kenés. Rendellenességek esetén a gép leáll;
- vízálló IP 55 elektromos szekrény biztonsági termosztáttal;
- hangteljesítményszint: 80 ÷ 90 dB (A)
MŰSZAKI ADATOK
X irányú elmozdulás | mm (in) | 3.800 (149 ⅝) |
Y irányú elmozdulás - GANTRY | mm (in) | lásd a modellt |
Z irányú elmozdulás | mm (in) | 400 (15 ¾) |
Egy tengely forgása | fok | -185 ÷ 185 (370) |
C tengely dőlésszöge | fok | 0 ° ÷ 90 ° |
X tengely gyors sebessége | m / perc (fpm) | 65 (213,3) |
Y tengely gyors sebessége | m / perc (fpm) | 65 (213,3) |
Z tengely gyors sebesség | m / perc (fpm) | 11,4 (37,4) |
Fő korong elektromos orsó teljesítmény | HP S6 (kW) | 36 (26,4) |
A fő korongtartó elektromos orsó nyomatéka | Nm | 170 |
Lemeztartó elektromos orsó forgási sebessége | fordulat | 0 ÷ 8.000 |
Elektromos orsó szerszámtartó | - | ISO 40 |
Max korongátmérő | mm (in) | 725 (28 ½) |
Tengelymotorok az XYZAC tengelyhez abszolút kódolóval | - | Kefe nélküli |
Verziók:
TFG
Y tengelyvonás - GANTRY | mm (in) | 2.500 (98 ½) |
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 31 |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 7.500 (16.550) |
Hossz | mm (in) | 6,925 (272 ⅝ ) |
Szélesség | mm (in) | 5,100 (200 ¾) |
Magasság | mm (in) | 3.700 (145 ⅝) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 800 (1,763 font) |
Minimális szélesség emeléshez | mm (in) | 50. cikk (2) bekezdés |
TPG:
Y tengelyvonás - GANTRY | mm (in) | 2.500 (98 ½) |
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 31 |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 7.500 (16.550) |
Hossz | mm (in) | 6,925 (272 ⅝ ) |
Szélesség | mm (in) | 5,100 (200 ¾) |
Magasság | mm (in) | 3.700 (145 ⅝) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 800 (1,763 font) |
Minimális szélesség emeléshez | mm (in) | 50. cikk (2) bekezdés |
TLG:
Y tengelyvonás - GANTRY | mm (in) | 2.500 (98 ½) |
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 31 |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 7.500 (16.550) |
Hossz | mm (in) | 6,925 (272 ⅝ ) |
Szélesség | mm (in) | 5,100 (200 ¾) |
Magasság | mm (in) | 3.700 (145 ⅝) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 800 (1,763 font) |
Minimális szélesség emeléshez | mm (in) | 50. cikk (2) bekezdés |
TCG
Y tengelyvonás - GANTRY | mm (in) | 2.500 (98 ½) |
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 31 |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 7.500 (16.550) |
Hossz | mm (in) | 6,925 (272 ⅝ ) |
Szélesség | mm (in) | 5,100 (200 ¾) |
Magasság | mm (in) | 3.700 (145 ⅝) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 800 (1,763 font) |
Minimális szélesség emeléshez | mm (in) | 50. cikk (2) bekezdés |
CL:
Y tengelyvonás - GANTRY | mm (in) | 2.500 (98 ½) |
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 33 |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 8.500 (18.750) |
Hossz | mm (in) | 14.150 (557) |
Szélesség | mm (in) | 5,100 (200 ¾) |
Magasság | mm (in) | 3.700 (145 ⅝) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 800 (1,763 font) |
Minimális szélesség emeléshez | mm (in) | 50. cikk (2) bekezdés |
2T
Y tengelyvonás - GANTRY | mm (in) | 6.500 (255 ⅞) |
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 33 |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 11.500 (25.350) |
Hossz | mm (in) | 6,925 (272 ⅝ ) |
Szélesség | mm (in) | 9.350 (368 ⅞ ) |
Magasság | mm (in) | 3.700 (145 ⅝) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 800 (1,763 font) |
Minimális szélesség emeléshez | mm (in) | 50. cikk (2) bekezdés |