Prussiani Champion 55-65 hídfűrész
Prussiani Champion 55-65 hídfűrész - A kőmegmunkálás bajnoka
Prussiani Champion 55-65 hídfűrész
- automatikus központosított zsírozott kenés. Rendellenességek esetén a gép leáll;
- vízálló IP 55 elektromos szekrény biztonsági termosztáttal;
- hangteljesítményszint: 80 ÷ 90 dB (A)
Általános adatok:
X irányú elmozdulás | mm (in) | 3.800 (149 ⅝) |
Y irányú elmozdulás - GANTRY | mm (in) | 2.500 (98 ½) |
Z tengely irányú elmozdulás | mm (in) | 350 (13 ¾) |
Egy tengely forgása | fok | -185 ÷ 185 (370) |
C tengely dőlésszöge | fok | 0 ° ÷ 90 ° |
X tengely gyors sebessége | m / perc (fpm) | 45 (147,6) |
Y tengely gyors sebessége | m / perc (fpm) | 45 (147,6) |
Z tengely gyors sebesség | m / perc (fpm) | 10 (32,8) |
Fő korong elektromos orsó teljesítmény | HP S6 (kW) | 18. cikk (13,2) |
A fő korongtartó elektromos orsó nyomatéka | Nm | 72 |
Lemeztartó elektromos orsó forgási sebessége - alapkivitel | fordulat | 0 ÷ 6.000 |
Lemeztartó elektromos orsó forgási sebessége - opcionális | fordulat | 0 ÷ 8.000 |
Elektromos orsó szerszámtartó - alapfelszereltség | 1/2 ″ -os gáz | |
Elektromos orsó szerszámbefogás- opcionális | ISO 40 | |
Max korongátmérő | mm (in) | 625 (24 ⅝) |
5 tengely interpolált numerikus vezérlés XYZAC | FAGOR | 8070 |
Tengelymotorok az XYZAC tengelyhez abszolút kódolóval | FAGOR | Kefe nélküli |
Monitor érintőképernyő | TFT szín | 17 " |
A kamera magassága | mm (in) | 4.400 (173 ¼) |
Verziók:
TFG:
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 18. |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 4.900 (10.802) |
Hossz | mm (in) | 6.600 (259 ¾) |
Szélesség | mm (in) | 4.300 (169 ¼) |
Magasság | mm (in) | 2.900 (114 ¼) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 420 (926) |
Minimális emelési szélesség Opcionális | mm mm | 120 50 |
TPG:
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 18. |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 4.900 (10.802) |
Hossz | mm (in) | 6.600 (259 ¾) |
Szélesség | mm (in) | 4.300 (169 ¼) |
Magasság | mm (in) | 2.900 (114 ¼) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 420 (926) |
Minimális emelési szélesség Opcionális | mm mm | 120 50 |
TLG:
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 18. |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 4.900 (10.802) |
Hossz | mm (in) | 6.600 (259 ¾) |
Szélesség | mm (in) | 4.300 (169 ¼) |
Magasság | mm (in) | 2.900 (114 ¼) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (in) | 420 (926) |
Minimális emelési szélesség Opcionális | mm (in) mm (in) | 120 (4 ¾) 50 (2) |
TCG:
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 18. |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 4.900 (10.802) |
Hossz | mm (in) | 6.600 (259 ¾) |
Szélesség | mm (in) | 4.300 (169 ¼) |
Magasság | mm (in) | 2.900 (114 ¼) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 420 (926) |
Minimális emelési szélesség Opcionális | mm (in) mm (in) | 120 (4 ¾) 50 (2) |
CL
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 20 |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 6.900 (15.211) |
Hossz | mm (in) | 11.400 (448 ¾) |
Szélesség | mm (in) | 4.300 (169 ¼) |
Magasság | mm (in) | 2.900 (114 ¼) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 420 (926) |
Minimális emelési szélesség Opcionális | mm (in) mm (in) | 120 (4 ¾) 50 (2) |
Shuttle
Max. Teljes felvett teljesítmény | kW | 18. |
Hozzávetőleges össztömeg | kg (lb) | 10 800 (23 809) |
Hossz | mm (in) | 8.400 (330 ¾) |
Szélesség | mm (in) | 7.600 (299 ¼) |
Magasság | mm (in) | 2.900 (114 ¼) |
Kapacitás tapadókorongok | kg (lb) | 420 (926) |
Minimális emelési szélesség Opcionális | mm (in) mm (in) | 120 (4 ¾) 50 (2) |